NODE 3280, FIELD 16.05994514 0.00: BINDING ENERGY -5.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 29.67148258 0.00: BINDING ENERGY -4.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 46.15717454 0.00: BINDING ENERGY -4.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.31382155 0.00: BINDING ENERGY -4.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.36061566 0.00: BINDING ENERGY -4.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.40741602 0.00: BINDING ENERGY -4.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.45422263 0.00: BINDING ENERGY -4.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.50103552 0.00: BINDING ENERGY -4.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.54785468 0.00: BINDING ENERGY -4.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.59468011 0.00: BINDING ENERGY -4.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.64151184 0.00: BINDING ENERGY -4.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.68834984 0.00: BINDING ENERGY -3.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.73519415 0.00: BINDING ENERGY -3.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.78204475 0.00: BINDING ENERGY -3.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.82890165 0.00: BINDING ENERGY -3.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.87576486 0.00: BINDING ENERGY -3.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.92263439 0.00: BINDING ENERGY -3.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 51.96951024 0.00: BINDING ENERGY -3.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.01639240 0.00: BINDING ENERGY -3.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.06328089 0.00: BINDING ENERGY -3.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.11017571 0.00: BINDING ENERGY -3.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.15707686 0.00: BINDING ENERGY -2.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.20398439 0.00: BINDING ENERGY -2.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.25089821 0.00: BINDING ENERGY -2.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.29781842 0.00: BINDING ENERGY -2.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.34474497 0.00: BINDING ENERGY -2.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.39167788 0.00: BINDING ENERGY -2.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.43861715 0.00: BINDING ENERGY -2.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.48556280 0.00: BINDING ENERGY -2.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.53251482 0.00: BINDING ENERGY -2.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.57947322 0.00: BINDING ENERGY -2.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.62643800 0.00: BINDING ENERGY -1.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.67340917 0.00: BINDING ENERGY -1.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.72038674 0.00: BINDING ENERGY -1.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.76737070 0.00: BINDING ENERGY -1.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.81436106 0.00: BINDING ENERGY -1.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.86135784 0.00: BINDING ENERGY -1.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.90836102 0.00: BINDING ENERGY -1.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 52.95537062 0.00: BINDING ENERGY -1.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.00238664 0.00: BINDING ENERGY -1.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.04940909 0.00: BINDING ENERGY -1.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.09643798 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.14347329 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.19051504 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.23756325 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.28461790 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.33167901 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.37874658 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.42582060 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.47290110 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.69107942 0.00: BINDING ENERGY -15.0000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.78825791 0.00: BINDING ENERGY -14.9000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.88619165 0.00: BINDING ENERGY -14.8000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.98488272 0.00: BINDING ENERGY -14.7000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.08433127 0.00: BINDING ENERGY -14.6000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.18453471 0.00: BINDING ENERGY -14.5000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.28548873 0.00: BINDING ENERGY -14.4000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.38718636 0.00: BINDING ENERGY -14.3000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.48961854 0.00: BINDING ENERGY -14.2000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.59277442 0.00: BINDING ENERGY -14.1000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.69664071 0.00: BINDING ENERGY -14.0000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.80120276 0.00: BINDING ENERGY -13.9000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 2.90644426 0.00: BINDING ENERGY -13.8000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.01234736 0.00: BINDING ENERGY -13.7000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.11889336 0.00: BINDING ENERGY -13.6000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.22606247 0.00: BINDING ENERGY -13.5000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.33383415 0.00: BINDING ENERGY -13.4000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.44218761 0.00: BINDING ENERGY -13.3000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.55110173 0.00: BINDING ENERGY -13.2000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.66055517 0.00: BINDING ENERGY -13.1000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.77052693 0.00: BINDING ENERGY -13.0000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.88099615 0.00: BINDING ENERGY -12.9000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 3.99194213 0.00: BINDING ENERGY -12.8000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.10334472 0.00: BINDING ENERGY -12.7000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.21518441 0.00: BINDING ENERGY -12.6000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.32744233 0.00: BINDING ENERGY -12.5000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.44010013 0.00: BINDING ENERGY -12.4000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.55314049 0.00: BINDING ENERGY -12.3000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.66654644 0.00: BINDING ENERGY -12.2000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.78030184 0.00: BINDING ENERGY -12.1000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 4.89439134 0.00: BINDING ENERGY -12.0000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.00880027 0.00: BINDING ENERGY -11.9000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.12351476 0.00: BINDING ENERGY -11.8000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.23852166 0.00: BINDING ENERGY -11.7000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.35380895 0.00: BINDING ENERGY -11.6000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.46936436 0.00: BINDING ENERGY -11.5000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.58517679 0.00: BINDING ENERGY -11.4000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.70123574 0.00: BINDING ENERGY -11.3000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.81753125 0.00: BINDING ENERGY -11.2000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 5.93405387 0.00: BINDING ENERGY -11.1000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.05079484 0.00: BINDING ENERGY -11.0000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.16774637 0.00: BINDING ENERGY -10.9000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.28489996 0.00: BINDING ENERGY -10.8000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.40224836 0.00: BINDING ENERGY -10.7000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.51978466 0.00: BINDING ENERGY -10.6000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.63750231 0.00: BINDING ENERGY -10.5000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.75539508 0.00: BINDING ENERGY -10.4000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.87345723 0.00: BINDING ENERGY -10.3000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 6.99168391 0.00: BINDING ENERGY -10.2000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.11006929 0.00: BINDING ENERGY -10.1000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.22860875 0.00: BINDING ENERGY -10.0000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.34729781 0.00: BINDING ENERGY -9.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.46613218 0.00: BINDING ENERGY -9.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.58510784 0.00: BINDING ENERGY -9.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.70422095 0.00: BINDING ENERGY -9.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.82346898 0.00: BINDING ENERGY -9.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 7.94284777 0.00: BINDING ENERGY -9.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.06235449 0.00: BINDING ENERGY -9.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.18198635 0.00: BINDING ENERGY -9.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.30174063 0.00: BINDING ENERGY -9.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.42161492 0.00: BINDING ENERGY -9.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.54160705 0.00: BINDING ENERGY -8.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.66171508 0.00: BINDING ENERGY -8.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.78193763 0.00: BINDING ENERGY -8.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 8.90227253 0.00: BINDING ENERGY -8.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.02271856 0.00: BINDING ENERGY -8.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.14327436 0.00: BINDING ENERGY -8.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.26393877 0.00: BINDING ENERGY -8.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.38471118 0.00: BINDING ENERGY -8.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.50559113 0.00: BINDING ENERGY -8.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.62657823 0.00: BINDING ENERGY -8.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.74767305 0.00: BINDING ENERGY -7.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.86887536 0.00: BINDING ENERGY -7.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 9.99018608 0.00: BINDING ENERGY -7.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.11160604 0.00: BINDING ENERGY -7.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.23313661 0.00: BINDING ENERGY -7.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.35478027 0.00: BINDING ENERGY -7.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.47653989 0.00: BINDING ENERGY -7.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.59841899 0.00: BINDING ENERGY -7.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.72042230 0.00: BINDING ENERGY -7.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.84255557 0.00: BINDING ENERGY -7.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 10.96482616 0.00: BINDING ENERGY -6.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.08724319 0.00: BINDING ENERGY -6.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.20981776 0.00: BINDING ENERGY -6.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.33256527 0.00: BINDING ENERGY -6.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.45550512 0.00: BINDING ENERGY -6.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.57866235 0.00: BINDING ENERGY -6.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.70207011 0.00: BINDING ENERGY -6.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.82577307 0.00: BINDING ENERGY -6.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 11.94983273 0.00: BINDING ENERGY -6.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.07433576 0.00: BINDING ENERGY -6.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.19940798 0.00: BINDING ENERGY -5.90000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.32523890 0.00: BINDING ENERGY -5.80000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.45213044 0.00: BINDING ENERGY -5.70000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.58058879 0.00: BINDING ENERGY -5.60000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.71153438 0.00: BINDING ENERGY -5.50000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.84683375 0.00: BINDING ENERGY -5.40000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 12.99092992 0.00: BINDING ENERGY -5.30000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 13.15759117 0.00: BINDING ENERGY -5.20000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 13.42024222 0.00: BINDING ENERGY -5.10000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.05984474 0.00: BINDING ENERGY -16.8000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.14528380 0.00: BINDING ENERGY -16.7000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.23125567 0.00: BINDING ENERGY -16.6000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.31777575 0.00: BINDING ENERGY -16.5000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.40485928 0.00: BINDING ENERGY -16.4000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.49251967 0.00: BINDING ENERGY -16.3000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.58077111 0.00: BINDING ENERGY -16.2000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.66962807 0.00: BINDING ENERGY -16.1000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.75910546 0.00: BINDING ENERGY -16.0000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.84921763 0.00: BINDING ENERGY -15.9000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 0.93997950 0.00: BINDING ENERGY -15.8000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.03140527 0.00: BINDING ENERGY -15.7000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.12350938 0.00: BINDING ENERGY -15.6000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.21630547 0.00: BINDING ENERGY -15.5000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.30980642 0.00: BINDING ENERGY -15.4000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.40402425 0.00: BINDING ENERGY -15.3000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.49896960 0.00: BINDING ENERGY -15.2000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 1.59465208 0.00: BINDING ENERGY -15.1000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.47290110 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.47760951 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.48231798 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.48702652 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.49173512 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.49644379 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.50115251 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.50586130 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.51057017 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.51527909 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000E-01 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.42582060 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.43052836 0.00: BINDING ENERGY -0.190000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.43523619 0.00: BINDING ENERGY -0.180000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.43994408 0.00: BINDING ENERGY -0.170000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.44465203 0.00: BINDING ENERGY -0.160000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.44936004 0.00: BINDING ENERGY -0.150000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.45406812 0.00: BINDING ENERGY -0.140000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.45877627 0.00: BINDING ENERGY -0.130000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.46348449 0.00: BINDING ENERGY -0.120000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.46819276 0.00: BINDING ENERGY -0.110000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.37874658 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.38345368 0.00: BINDING ENERGY -0.290000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.38816086 0.00: BINDING ENERGY -0.280000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.39286810 0.00: BINDING ENERGY -0.270000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.39757541 0.00: BINDING ENERGY -0.260000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.40228278 0.00: BINDING ENERGY -0.250000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.40699022 0.00: BINDING ENERGY -0.240000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.41169772 0.00: BINDING ENERGY -0.230000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.41640528 0.00: BINDING ENERGY -0.220000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.42111291 0.00: BINDING ENERGY -0.210000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.33167901 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.33638547 0.00: BINDING ENERGY -0.390000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.34109200 0.00: BINDING ENERGY -0.380000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.34579860 0.00: BINDING ENERGY -0.370000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.35050526 0.00: BINDING ENERGY -0.360000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.35521198 0.00: BINDING ENERGY -0.350000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.35991877 0.00: BINDING ENERGY -0.340000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.36462563 0.00: BINDING ENERGY -0.330000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.36933254 0.00: BINDING ENERGY -0.320000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.37403953 0.00: BINDING ENERGY -0.310000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.28461790 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.28932372 0.00: BINDING ENERGY -0.490000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.29402960 0.00: BINDING ENERGY -0.480000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.29873555 0.00: BINDING ENERGY -0.470000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.30344157 0.00: BINDING ENERGY -0.460000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.30814764 0.00: BINDING ENERGY -0.450000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.31285379 0.00: BINDING ENERGY -0.440000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.31756000 0.00: BINDING ENERGY -0.430000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.32226627 0.00: BINDING ENERGY -0.420000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.32697261 0.00: BINDING ENERGY -0.410000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.23756325 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.24226842 0.00: BINDING ENERGY -0.590000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.24697366 0.00: BINDING ENERGY -0.580000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.25167897 0.00: BINDING ENERGY -0.570000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.25638433 0.00: BINDING ENERGY -0.560000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.26108977 0.00: BINDING ENERGY -0.550000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.26579526 0.00: BINDING ENERGY -0.540000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.27050083 0.00: BINDING ENERGY -0.530000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.27520645 0.00: BINDING ENERGY -0.520000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.27991214 0.00: BINDING ENERGY -0.510000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.19051504 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.19521958 0.00: BINDING ENERGY -0.690000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.19992417 0.00: BINDING ENERGY -0.680000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.20462883 0.00: BINDING ENERGY -0.670000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.20933355 0.00: BINDING ENERGY -0.660000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.21403834 0.00: BINDING ENERGY -0.650000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.21874319 0.00: BINDING ENERGY -0.640000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.22344811 0.00: BINDING ENERGY -0.630000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.22815309 0.00: BINDING ENERGY -0.620000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.23285814 0.00: BINDING ENERGY -0.610000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.14347329 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.14817718 0.00: BINDING ENERGY -0.790000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.15288112 0.00: BINDING ENERGY -0.780000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.15758514 0.00: BINDING ENERGY -0.770000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.16228922 0.00: BINDING ENERGY -0.760000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.16699336 0.00: BINDING ENERGY -0.750000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.17169757 0.00: BINDING ENERGY -0.740000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.17640184 0.00: BINDING ENERGY -0.730000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.18110618 0.00: BINDING ENERGY -0.720000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.18581058 0.00: BINDING ENERGY -0.710000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.09643798 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.10114121 0.00: BINDING ENERGY -0.890000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.10584452 0.00: BINDING ENERGY -0.880000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.11054789 0.00: BINDING ENERGY -0.870000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.11525132 0.00: BINDING ENERGY -0.860000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.11995483 0.00: BINDING ENERGY -0.850000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.12465839 0.00: BINDING ENERGY -0.840000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.12936202 0.00: BINDING ENERGY -0.830000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.13406571 0.00: BINDING ENERGY -0.820000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.13876947 0.00: BINDING ENERGY -0.810000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.04940909 0.00: BINDING ENERGY -1.00000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.05411169 0.00: BINDING ENERGY -0.990000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.05881436 0.00: BINDING ENERGY -0.980000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.06351708 0.00: BINDING ENERGY -0.970000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.06821987 0.00: BINDING ENERGY -0.960000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.07292273 0.00: BINDING ENERGY -0.950000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.07762565 0.00: BINDING ENERGY -0.940000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.08232864 0.00: BINDING ENERGY -0.930000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.08703168 0.00: BINDING ENERGY -0.920000000 MHZ
NODE 3280, FIELD 53.09173480 0.00: BINDING ENERGY -0.910000000 MHZ
